Saturday, March 15, 2008

BOT exchange rate !!

Currency Buying Mean Selling
Australian $ 1059.69 1070.69 1081.69
Swedish Kronor 188.84 190.65 192.47
UAE Dirham 314.49 317.62 320.76
Kenya Shs 17.00 17.00 17.00
Uganda Shs 0.69 0.69 0.70
S. Africa Rand 144.62 145.64 146.66
USD 1154.85 1166.52 1178.18
Pound STG 2316.86 2340.50 2364.14
Euro 1774.31 1792.41 1810.51
Switz. Franc 1133.87 1145.16 1156.44

No comments: